Greenfees Gran Canaria
Greenfees + Startzeiten für Gran Canaria buchen
Auf Gran Canaria finden Sie traumhafte Golfplätze, die sich innerhalb eines Radius von ca. als 50 Kilometern befinden. Die meisten Golfplätze auf Gran Canaria sind neu und wurden von international renommierten Golfplatz-Architekten entworfen. Anspruchsvolle Golfspieler stufen viele der Golfplätze als einige der besten in ganz Spanien ein. Reservierungen möglich bis 21 Tage vor der ersten Abschlagszeit
Übersichtskarte Gran Canarie mit Golfplatzinfo und Greenfee Buchung
| Golfplatz | HcP | Produkt | Zeitraum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Club de Golf Las Palmas | 26/34 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 87,00 |
| Salobre Old | 28/36 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 88,00 |
| Salobre New | 28/36 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 88,00 |
| Meloneras Golf | 30/30 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 90,00 |
| Maspalomas Golf | 30/30 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 90,00 |
| Anfi Tauro Golf | 30/30 | 18 Loch GF | 01.05.2026 | - 30.09.2026 | 90,00 |
| Salobre Old | 28/36 | 18 Loch GF | 01.10.2022 | - 30.04.2027 | 147,00 |
STARTZEITEN BUCHUNG
Für die Buchung benötigen wir folgende Angaben:
- Rechnungsadresse
- Anzahl & Handicap aller Spieler
- Gewünschte Abschlagzeiten
- Gewünschte Spieltage/ Datum
- Golfpaket Auswahl
- Reservierungen möglich bis 21 Tage vor der ersten Abschlagszeit
INDIVIDUELLE BERATUNG
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr unter Tel.:
Deutschland +49-2591-253 206-2
Spanien +34-871-180 230 oder
Mail info@startzeiten.de
